Санаторий имени Н.М. Пржевальского
Отдел продаж: 8 (800) 200-64-81
Код процедуры | Наименование процедур | Стоимость |
1.1. | Консультация врача-специалиста | 300,00 |
1.2. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 |
1.3. | Консультация врача-невролога | 300,00 |
1.4. | Консультация врача-физиотерапевта | 300,00 |
1.5. | Консультация врача-акушера-гинеколога | 400,00 |
1.6. | Консультация врача-педиатра | 400,00 |
1.7. | Ректороманоскопия | 400,00 |
1.8. | Кольпоскопия | 300,00 |
1.9. | Справка на посещение бассейна (забор и исследование материала на флору) | 120,00 |
2.1. | Гематалогические исследования |
|
2.1.1. | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 120,00 |
2.1.2. | Клинический анализ крови с лейкоформулой и СОЭ | 180,00 |
2.1.3. | Кровь на свертываемость (время свертываемости) | 150,00 |
2.1.4. | Свертывающая система (протромбин МНО, индекс) | 150,00 |
2.1.5 | Глюкоза в крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 180,00 |
2.1.6. | Сахарная кривая | 220,00 |
2.1.7. | Глюкоза в крови | 120,00 |
2.2. | Биохимический анализ (общий) | 600,00 |
2.2.1. | Общий белок (в крови) | 120,00 |
2.2.2. | Альбумин (в крови) | 120,00 |
2.2.3. | Тимоловая проба | 120,00 |
2.2.4. | С-реактивный белок | 100,00 |
2.2.5. | Определение белка, альбумина, тимоловой пробы и С-реактивного белка | 300,00 |
2.2.6. | Холестерин общий | 100,00 |
2.2.7. | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 110,00 |
2.2.8. | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 100,00 |
2.2.9. | Триглицериды | 110,00 |
2.2.10. | Липидограмма (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 360,00 |
2.2.11. | АЛТ, АСТ (Аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) | 180,00 |
2.2.12. | Мочевина в крови | 110,00 |
2.2.13. | Креатинин в крови | 110,00 |
2.2.14. | Мочевая кислота в крови | 110,00 |
2.2.15. | Определение креатинина, мочевины, мочевой кислоты | 220,00 |
2.3. | Анализ мочи |
|
2.3.1. | Глюкоза в моче | 120,00 |
2.3.2. | Анализ мочи общий | 120,00 |
2.3.3. | Анализ мочи по Нечипоренко | 150,00 |
2.3.4. | Анализ мочи по Зимницкому | 240,00 |
2.3.5. | Альфа-амилаза (диастаза) | 120,00 |
2.3.6. | Анализ кала на яйца гельминтов | 120,00 |
3.1. | Галокамера | 180,00 |
3.2. | Электросон | 120,00 |
3.3. | Кварц, УФО, КУФ | 120,00 |
3.4. | Орошение влагалища минеральной водой | 100,00 |
3.5. | Сухая углекислая ванна | 240,00 |
4.1.1. | Дарсонвализация 1-поле | 150,00 |
4.1.2. | Дарсонвализация 2-поля | 180,00 |
4.2.1. | Импульсные токи 1-поле | 150,00 |
4.2.2. | Импульсные токи 2-поля | 180,00 |
4.2.3. | Импульсные токи 3-поля | 240,00 |
4.3.1. | Лазеротерапия 1-поле | 240,00 |
4.3.2. | Лазеротерапия 2-поля | 360,00 |
4.3.3. | Лазеротерапия 3-поля | 360,00 |
4.4.1. | Магнитолазерная терапия 1-2 поля | 160,00 |
4.4.2. | Магнитолазерная терапия 3-4 поля | 190,00 |
4.4.3. | Магнитолазерная терапия 5 полей и более | 240,00 |
4.4.4. | Магнитолазерная полостная | 240,00 |
4.4.5. | Магнитолазерная на мелкие суставы | 240,00 |
4.4.6. | Магнитолазерная на крупные суставы | 300,00 |
4.5.1. | Магнитотерапия 1 поле | 150,00 |
4.5.2. | Магнитотерапия 2 поля | 180,00 |
4.6. | Миостимуляция | 480,00 |
4.7. | Процедура ИНГАЛЯЦИИ |
|
4.7.1. | Ингаляции Травяные |
|
4.7.1.1. | Ингаляции травяные - эвкалипт | 240,00 |
4.7.1.2. | Ингаляции травяные - ромашка, календула, тысячелистник | 240,00 |
4.7.2. | Ингаляции Минерально-щелочные |
|
4.7.2.1 | Ингаляции минерально-щелочные слабой минерализации "Санаторий им. Пржевальского" | 220,00 |
4.7.2.2 | Ингаляции минерально-щелочные сильной минерализации "Боржоми" | 220,00 |
4.7.3. | Ингаляции Масляные | 220,00 |
4.7.4. | Ингаляции Изотонические с физраствором | 180,00 |
4.8.1. | УВЧ 1 поле | 120,00 |
4.8.2. | УВЧ 2 поля | 180,00 |
4.9.1. | УЗ-терапия 1 поле | 150,00 |
4.9.2. | УЗ-терапия 2 поля | 180,00 |
4.9.3. | УЗ-терапия 3 поля и более | 240,00 |
4.10.1. | УФО 1 поле | 150,00 |
4.10.2. | УФО 2 поля | 180,00 |
4.11.1. | Фонофорез 1 поле | 150,00 |
4.11.2. | Фонофорез 2 поля | 150,00 |
4.11.3. | Фонофорез 3 поля и более | 180,00 |
4.11.4. | Фонофорез с анастезином | 240,00 |
4.11.5. | Фонофорез с гидрокортизоном | 360,00 |
4.12. | Электроимпульсивная терапия | 240,00 |
4.13.1. | Электрофорез 1 поле | 150,00 |
4.13.2. | Электрофорез 2 поля | 180,00 |
4.13.3. | Электрофорез лекарственный | 220,00 |
4.13.4. | Электрофорез полостной | 300,00 |
4.13.5. | Электрофорез с карипазимом | 360,00 |
4.14. | Гидроколонотерапия (МОК) |
|
4.15. | Микроклизма | 100,00 |
4.16. | Промывание кишечника | 220,00 |
4.17. | Клизма очистительная | 120,00 |
5.1. | Антицеллюлитный массаж (зона ягодицы, "галифе") - 30 мин | 500,00 |
5.2. | Антицеллюлитный массаж (зона плечи живот) - 30 мин | 500,00 |
5.3. | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, бедра, плечи, живот) - 60 мин | 900,00 |
5.4. | Лечебный массаж 1 зона - 10 мин | 250,00 |
5.5. | Лечебный массаж 2 зоны - 20 мин | 450,00 |
5.6. | Лечебный массаж 3 зоны - 30 мин. (ОБЩИЙ) | 600,00 |
5.7. | Классический общий лечебный массаж (всего тела) - 30 мин | 600,00 |
5.8. | Классический общий лечебный массаж (всего тела) - 60 мин | 1 100,00 |
5.9. | Классический массаж лица | 600,00 |
6.1. | Взятие крови из вены | 100,00 |
6.2. | Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 50,00 |
6.3. | Забор материала энтеробиоз |
|
6.4. | Забор материала на ПЦР |
|
6.5. | Забор материала на РНИФ |
|
6.6. | Взятие мазка-отпечатка | 120,00 |
6.7. | Забор и исследование материала на флору | 120,00 |
6.8. | Забор материала на цитологическое исследование | 120,00 |
6.9. | Забор материала на бактериологическое исследование | 120,00 |
6.10. | Инъекция в/м (без учета стоимости препарата) | 70,00 |
6.11. | Инъекция в/в (без учета стоимости препарата) | 140,00 |
6.12. | Постановка капельницы (без учета стоимости препарата) | 250,00 |
6.13. | Постановка компресса | 120,00 |
6.14. | Постановка банок, горчичников | 180,00 |
6.15. | Промывание полостных дренажей, свищей | 400,00 |
6.16 | Тюбаж | 180,00 |
7.1. | ЭКГ | 300,00 |
8.1.1. | УЗД щитовидная железа | 500,00 |
8.1.2. | УЗД печень | 240,00 |
8.1.3. | УЗД желчный пузырь | 240,00 |
8.1.4. | УЗД поджелудочная железа | 240,00 |
8.1.5. | УЗД селезенка | 240,00 |
8.1.6. | УЗД почки | 350,00 |
8.1.7. | УЗД мочевой пузырь | 240,00 |
8.1.8. | УЗД предстательная железа | 550,00 |
8.2. | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 400,00 |
8.3. | УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 600,00 |
8.4. | УЗИ молочных желез | 500,00 |
8.5. | УЗИ органов брюшной полости | 600,00 |
8.6. | Фолликулометрия | 500,00 |
8.7. | УЗИ периферических лимфоузлов (одноименная группа) | 500,00 |
8.8. | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 400,00 |
9.1. | Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) | 700,00 |
9.2. | Аурикулотерапия (АТ) | 800,00 |
9.3. | Лазероакупунтура | 500,00 |
10.1. | Кинезитерапия в зале (с терапевтическим больным) индивидуальная | 600,00 |
10.2. | Кинезитерапия в зале (с терапевтическим больным) групповая | 120,00 |
10.3. | ЛФК "Женское здоровье" | 120,00 |
10.4-10.16. | Кинезитерапия в зале групповая | 120,00 |
10.17. | Гидрокинезитерапия индивидуальная | 350,00 |
10.18. | Гидрокинезитерапия группа | 150,00 |
10.19. | Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК | 600,00 |
11.1. | Водолечение в ванне (талассо, морское) | 300,00 |
11.2. | Скипидарная ванна | 360,00 |
11.3. | Травяная ванна (SPA-комплекс) | 600,00 |
11.4. | Детокс ванна (SPA-комплекс) | 700,00 |
11.5. | Минеральная ванна | 240,00 |
11.6. | Жемчужная ванна (хвойная ванна) | 240,00 |
11.7. | Подводный душ-массаж | 350,00 |
11.8. | Циркулярный душ | 240,00 |
11.9 | Восходящий душ | 240,00 |
11.9.1. | Шарко душ | 300,00 |
12.1. | Грязевая аппликация малая | 250,00 |
12.2. | Грязевая аппликация большая | 350,00 |
12.3. | Грязевые тампоны (ректальные или вагинальные) | 250,00 |
12.4. | Грязелечение (лицо) | 400,00 |
12.5. | Грязелечение зона "перчатки-носочки" | 240,00 |
Санаторий имени Пржевальского предлагает новинку, которая послужит улучшением вашего отдыха – Минеральную Купель! Она является аналогом Мертвого моря ...
Далее...Для родителей с детьми - путевка «Мать и Дитя»Специальная цена с 01 ноября 2016 г. по 30 апреля 2017...
Далее...У нас открылось новое направление – врачебная косметология. Наши специалисты могут предложить вам такие процедуры как МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ПЛАЗМОЛИФТИНГ...
Далее...